<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koichi Labs Blog&#187; 勝手API</title>
	<atom:link href="http://labs.s-koichi.info/blog/archives/tag/%e5%8b%9d%e6%89%8bapi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.s-koichi.info/blog</link>
	<description>MT, XOOPS, Flex, Ajaxなんかのあれこれ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 13:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jリーグ順位表 勝手APIとGoogleガジェット</title>
		<link>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/05/14/2256-65.php</link>
		<comments>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/05/14/2256-65.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[Google ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ホリデープログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[勝手API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.s-koichi.info/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Jリーグ公式サイトからJ1,J2の順位表を取得する勝手APIを作ってみました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/05/14/2256-65.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ勝手APIシリーズ その2</title>
		<link>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/03/14/2107-62.php</link>
		<comments>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/03/14/2107-62.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[ホリデープログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[勝手API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.s-koichi.info/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[先日の日程取得APIに続いて、作成中だったクラブ情報及び、スタジアム情報の取得APIを公開します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/03/14/2107-62.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railsで、WebAPIを作ってみた</title>
		<link>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/03/04/2231-60.php</link>
		<comments>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/03/04/2231-60.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[ホリデープログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[勝手API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.s-koichi.info/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[先日作った、Jリーグ予定表APIの続きで、クラブ情報と、スタジアム情報を取得するAPIを作成しようとおもったが、スクレイビングではどうも無理がある。自前でデータ持って出力させるしかなさそうという結論に達した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/03/04/2231-60.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ日程取得する勝手API</title>
		<link>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/02/22/2102-59.php</link>
		<comments>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/02/22/2102-59.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[ホリデープログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[勝手API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.s-koichi.info/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jリーグ公式サイトをスプレイピングして、Jリーグの日程を取得する勝手WebAPIを作ってみた。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.s-koichi.info/blog/archives/2008/02/22/2102-59.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

